
Products and Services
Home >> Products and Services >> Well-head tools and BOP >> Casing Tong
Model | TQ178/16Y | TQ340/35Y | TQ365/55Y | TQ508/70Y | TQ610/60Y | TQ340/85Y | |
Size range | mm | 101.6~178 | 114.3~340 | 114.3~365 | 244.5~508 | 244.5~610 | 114.3~340 |
in | 4~7 | 41/2~133/8 | 41/2~14 | 95/8~20 | 95/8~24 | 41/2~133/8 | |
Max.torque | kN.m | 16 | 35 | 55 | 70 | 60 | 85 |
ft.lbf | 11820 | 25800 | 40560 | 51600 | 44250 | 62680 | |
Max Pressure | MPa | 18 | 21 | 16.6 | 20 | 17.2 | 18 |
psi | 2610 | 3045 | 2407 | 2900 | 2500 | 2610 | |
Working Flow | L/min | 110~160 | 110~170 | 110~160 | 110~170 | 120~180 | 110~170 |
gpm | 29.3~42.7 | 29.3~45.4 | 29.3~42.7 | 29.3~45.4 | 32~48 | 29.3~45.4 | |
Speed | rpm | 9~79 | 8~90 | 4.8~61 | 4~43.6 | 5~45 | 3.2~45 |
Size | mm | 1500×760× | 1500×900×850 | 1770×960×780 | 2080×1280×760 | 2330×1310×840 | 1995×1150×680 |
in | 59×30×31.4 | 62.2×36.4×33.8 | 69.7×37.8.4×30.7 | 82×50.4×30 | 91.7×51.5×33 | 78.5×45.3×26.8 | |
Weight | kg | 560 | 760 | 1100 | 1550 | 2100 | 1700 |
lb | 1230 | 1670 | 2420 | 3410 | 4620 | 3740 |
